
Наименование параметра | Модификация | ||
АГНКС-75 ГД | АГНКС-140 ГД | АГНКС М-200 ГД | |
1. Рабочая среда | Природный газ согласно ГОСТ 5542 | ||
2. Давление газа при входе на станцию, МПа (кгс/см2) | 0,02…0,17 (0,2…1,7) | 0,2…0,5 (2…5) | 0,5…1,1 (5…11) |
3. Производительность, м3/мин (м3/час), не менее: | 7,0 (420) | 8,08 (485) | 10,83 (650) |
4. Частота вращения коленчатого вала компрессора, с-1 (об/мин) | 16,42 (985) | ||
5. Частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1 (об/мин) | 25 (1500) | ||
6. Количество автомобилей, заправляемых за сутки, при расчетной дозе разовой заправки автомобиля 55м3 и максимальному давлению на входе, шт. | 146 | 170 | 227 |
7. Давление газа в аккумуляторном блоке, МПа (кгс/см2), не более | 20 (200) | ||
8. Давление газа в заправляемых топливных баллонах, МПа (кгс/см2), не более | 7,0 (420) | 8,08 (485) | 10,83 (650) |
9. Питание дополнительных систем | Электрический ток – трехфазная сеть переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц | ||
10. Тип двигателя | Газопоршневой | ||
11. Параметры природного газа на выходе из станции | Согласно ДСТУ ГОСТ 27577 | ||
12. Габаритные размеры компрессорного блока, не более
|
| ||
13. Масса компрессорного блока, кг, не более | 13 000 |